Tabletas > Tablet Samsung Tablet Samsung Galaxy Tab S7+ WiFi 128GB Plata
Tablet Samsung Galaxy Tab S7+ WiFi 128GB Plata
Recibe hasta el Martes, 24 de Diciembre.
Entrega garantizada en 24/48h España Peninsula
- Marca: Samsung
- Ref. Indigo Bird: B311017
Descripción de Tablet Samsung Galaxy Tab S7+ WiFi 128GB Plata
Somos una tienda online especializada en todo tipo de baterías, cargadores y toners. Realizamos envíos en 24 horas a España y Portugal. Disponemos de stock permanente en nuestras instalaciones. Compre de forma segura a través de nuestro sitio web.
Tablet Samsung Galaxy Tab S7+ WiFi 128GB Plata
Samsung Galaxy Tab S7+ SM-T970N. Diagonal de la pantalla: 31,5 cm (12.4"), Resolución de la pantalla: 2800 x 1752 Pixeles, Tecnología de visualización: Super AMOLED. Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Frecuencia del procesador: 2,4 GHz, Familia de procesador: Qualcomm Snapdragon, Modelo del procesador: 865+. Memoria interna: 8 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 5 MP, Resolución de la cámara frontal (numérica): 8 MP. Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax). Tarjeta de lectura integrada. Peso: 575 g. Sistema operativo instalado: Android 10. Color del producto: Negro
Detalles técnicos | |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Qualcomm |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador | 865+ |
Frecuencia del procesador | 2,4 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 3,1 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 31,5 cm (12.4") |
Resolución de la pantalla | 2800 x 1752 Pixeles |
Tecnología de visualización | Super AMOLED |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Densidad del pixel | 266 ppp |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Tipo HD | WQXGA+ |
Audio | |
Número de altavoces incorporados | 4 |
número de micrófonos | 1 |
Fabricante de altavoces | AKG |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Puertos y Interfaces | |
Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
Tipo de conector de acoplamiento | Samsung Pogo Connector |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 285 mm |
Profundidad | 5,7 mm |
Altura | 185 mm |
Peso | 575 g |
Calidad de impresión | |
Formatos de los medios | |
Tecnología de la impresión | |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Condiciones ambientales | |
Conexión | |
Conexión a red móvil | No |
Bluetooth | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi Direct | Si |
Características del teléfono | |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Unidad de almacenamiento | eMMC |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1000 GB |
Mensajería | |
Seguridad | |
Lector de huella digital | Si |
Aprobaciones reguladoras | |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 10 |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 5 MP |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 13 MP |
Resolución de la cámara trasera | 3840 x 2160 Pixeles |
Número de apertura de la cámara trasera | 2,2 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2 |
Zoom digital | 8x |
Autoenfoque | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Grabación de vídeo | Si |
Máxima resolución de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Estabilizador de vídeo | Si |
Tipo de estabilizador de video | Digital |
Detector de rostro | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
Contenido del embalaje | |
Pluma stylus | Si |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Pluma | |
Batería | |
Capacidad de batería | 10090 mAh |
Autonomía | 14 h |
Carga rápida | Si |
Características especiales | |
Otras características | |
Diseño | |
Factor de forma | Pizarra |
Color del producto | Negro |
Tipo de dispositivo | Tableta de tamaño completo |
Nombre del color | Mystic Black |
Gráficos | |
Graphics chipset | Adreno |
Adaptador gráfico | Adreno 650 |
Características especiales del procesador | |
Desempeño | |
GPS | Si |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
GPS (satélite) | Si |
Galileo | Si |
Brújula electrónica | Si |
Características | |
Datos logísticos | |
Características del proveedor |