Smartphones/Móviles > Smartphones Samsung Smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 1TB 12GB RAM RED
Smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 1TB 12GB RAM RED
Recibe hasta el Jueves, 16 de Enero.
Entrega garantizada en 24/48h España Peninsula
- Marca: Samsung
- Ref. Indigo Bird: B361969
Descripción de Smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 1TB 12GB RAM RED
Somos una tienda online especializada en todo tipo de baterías, cargadores y toners. Realizamos envíos en 24 horas a España y Portugal. Disponemos de stock permanente en nuestras instalaciones. Compre de forma segura a través de nuestro sitio web.
Smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 1TB 12GB RAM RED
Samsung Galaxy S22 Ultra SM-S908B. Diagonal de la pantalla: 17,3 cm (6.8"), Resolución de la pantalla: 1440 x 3088 Pixeles, Tipo de visualizador: Dynamic AMOLED 2X. Frecuencia del procesador: 2,8 GHz, Familia de procesador: Samsung Exynos, Modelo del procesador: 2200. Capacidad de RAM: 12 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 1TB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 108 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara cuádruple. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 12. Capacidad de batería: 5000 mAh. Color del producto: Negro. Peso: 228 g
Detalles técnicos | |
Altura neta del palé | 115 cm |
Profundidad neta del palé | 120 cm |
Anchura neta del palé | 80 cm |
Peso neto del palé | 531 kg |
Sistema de seguimiento automatizado de clasificación de mercancías (CCATS, Commodity Classification Automated Tracking System) | 8517120000 |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 2,8 GHz |
Familia de procesador | Samsung Exynos |
Modelo del procesador | 2200 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Coprocesador | Si |
Memoria | |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 17,3 cm (6.8") |
Resolución de la pantalla | 1440 x 3088 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Forma de la pantalla | Pantalla curva |
Tipo de visualizador | Dynamic AMOLED 2X |
Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 7 |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Razón de contraste (típica) | 1000000:1 |
Relación de aspecto nativa | 19.3:9 |
Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Densidad del pixel | 500 ppp |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Puertos y Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
ANT+ habilitado | No |
Peso y dimensiones | |
Peso | 228 g |
Ancho | 77,9 mm |
Profundidad | 8,9 mm |
Altura | 163,3 mm |
Ancho del paquete | 95 mm |
Profundidad del paquete | 29 mm |
Altura del paquete | 181,7 mm |
Peso del paquete | 424 g |
Condiciones ambientales | |
Teclado | |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Estándares 3G | HSPA+,HSUPA |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wifi | Si |
Bluetooth | Si |
Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Perfiles de Bluetooth | A2DP |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Admite bandas 4G | 850,900,1800,1900,2100,2300,2600 MHz |
Bandas 5G compatibles | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500,3700 MHz |
Velocidad de transmisión de datos 3G (máx.) | 42,2 Mbit/s |
Velocidad de transmisión de datos 4G (máx.) | 2000 Mbit/s |
Tethering (módem-mode) | Si |
MIMO | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Vídeo | |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 8 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Memoria del usuario | 100 GB |
Mensajería | |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Navegación | |
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
Aprobaciones reguladoras | |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 12 |
Versión del firmware | One UI 4.1 |
Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
Asistente virtual | Samsung Bixby |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 108 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 40 MP |
Cámara trasera con flash | Si |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 10 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 10 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 4,9 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,2 |
Número de diafragma de la cuarta cámara trasera | 2,4 |
Zoom óptico | 10x |
Zoom digital | 100x |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Tipo de flash | LED |
Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
Autoenfoque | Si |
Detector de rostro | Si |
Estabilizador de vídeo | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Geoetiquetado | Si |
Modo noche | Si |
Ergonomía | |
Contenido del embalaje | |
Guía de configuración rápida | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C |
Pluma digital incluida | Si |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Gestión de llamadas | |
Tableta | |
Pluma | |
Batería | |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Voltaje de la pila | 3,88 V |
Tiempo de recarga de la batería | 1 h |
Peso de la batería | 66,5 g |
Carga inalámbrica Inalambrico Power Share | Si |
batería extraíble | No |
Otras características | |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Negro |
Código IP (International Protection) | IP68 |
Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
Material de la carcasa | Aluminio, Vidrio |
Sensores | |
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor geomagnético | Si |
Sensor de frecuencia cardiaca | No |
Sensor magnetómetro | Si |
Redes móviles | |
Características especiales del procesador | |
Desempeño | |
Carga rápida | Si |
Cargador inalámbrico | Si |
Adaptador gráfico | AMD Voyager |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de iris | No |
Reconocimiento de cara | Si |
Altavoz | Si |
País de origen | Vietnam |
Alerta vibratoria | Si |
Características | |
Multimedia | |
Altavoces | Estéreo |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Datos logísticos | |
Peso del envase completo | 8,85 kg |
Longitud de la caja | 305 mm |
Ancho de la caja principal | 200 mm |
Alto de la caja principal | 198 mm |
Cantidad por caja | 20 pieza(s) |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Características del proveedor |