Tablets > Apple iPad Tablet Apple iPad Pro 11 (4. Gen) 512GB Wi-Fi Space Grey
Tablet Apple iPad Pro 11 (4. Gen) 512GB Wi-Fi Space Grey
Recebe até Terça-feira, 24 de Dezembro.
Entregue em 24h em Portugal Continental
- Marca: Apple
- Ref. Indigo Bird: B372446
- Código EAN: 194253265610
Descrição de Tablet Apple iPad Pro 11 (4. Gen) 512GB Wi-Fi Space Grey
Somos uma loja online especializada em todo o tipo de baterias, carregadores e toners. Enviamos em 24h para Portugal Continental e Espanha. Temos stock permanente nas nossas instalações de Lisboa. Compre com toda a segurança pelo nosso site ou diretamente nas instalações em Lisboa.
Tablet Apple iPad Pro 11 (4. Gen) 512GB Wi-Fi Space Grey
Apple iPad Pro. Tamanho do ecrã na diagonal: 27,9 cm (11"), Resolução: 2388 x 1668 pixels, Tecnologia de apresentação: LED. Capacidade de armazenamento interno: 512 GB. Família de processador: Apple M, Modelo de processador: M2. Capacidade da memória incorporada: 8 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 12 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara dupla, Resolução da câmara frontal (numérico): 12 MP, Câmara frontal. Padrão Wi-Fi máximo: Wi-Fi 6E (802.11ax). Peso: 466 g. Sistema operativo instalado: iPadOS 16. Cor do produto: Cinzento
Detalhes técnicos | |
Processador | |
Fabricante do processador | Apple |
Família de processador | Apple M |
Modelo de processador | M2 |
Geração do processador | Apple M 2nd Gen |
Número de cores de processador | 8 |
Coprocessador | Sim |
Os melhores preços estão na Coditek | |
Modelo do coprocessador | Neural Engine |
Núcleos do coprocessador | 16 |
Memória | |
Capacidade da memória incorporada | 8 GB |
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 27,9 cm (11") |
Resolução | 2388 x 1668 pixels |
Tecnologia de apresentação | LED |
Tipo de painel | IPS |
Luminosidade | 600 cd/m² |
Densidade de píxeis | 264 ppi |
Cantos do ecrã arredondados | Sim |
Revestimento antirreflexo | Sim |
Resistente a dedadas | Sim |
Áudio | |
Número de altifalantes incorporados | 4 |
Número de microfones | 5 |
Conectividade | |
Teconologia Thunderbolt | Sim |
Quantidade de portas USB4 Gen 3x2 | 1 |
USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
Tipo de conetor de base | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
Pesos e dimensões | |
Largura | 178,5 mm |
Profundidade | 247,6 mm |
Altura | 5,9 mm |
Peso | 466 g |
Qualidade de impressão | |
Formatos de mídia | |
Tecnologia de impressão | |
Gestão de energia | |
Dissipação de energia do adaptador AC | 20 W |
Condições ambientais | |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 35 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 45 °C |
Humidade de não funcionamento | 5 - 95% |
Altitude operacional | 0 - 3000 m |
Rede | |
Conexão rede móvel | Não |
Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Sim |
Versão Bluetooth | 5.3 |
AirPlay | Sim |
Características do telefone | |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade de armazenamento interno | 512 GB |
Leitor de cartões integrado | Não |
Armazenamento | Flash |
Mensagens | |
Segurança | |
Proteção de palavra-chave | Sim |
Reconhecimento facial | Sim |
Aprovação regulamentar | |
Software | |
Plataforma | iPadOS |
Sistema operativo instalado | iPadOS 16 |
Assistente virtual | Apple Siri |
Software incorporado | App Store Books Calendar Camera Clock Contacts FaceTime Files Find My Home iTunes Store Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Photo Booth Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Siri Stocks Tips Translate TV Voice Memos Weather Pages Numbers Keynote iMovie GarageBand Apple Store Trailers Clips Swift Playgrounds Support |
Sistema operativo Windows compatível | Sim |
Sistema operativo Mac compatível | Sim |
Câmera | |
Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 12 MP |
Câmara frontal | Sim |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 10 MP |
Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,4 |
Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 5 elementos |
Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 125° |
Zoom digital | 5x |
Zoom óptico | 2x |
Auto focus | Sim |
Panorama | Sim |
Modo time lapse | Sim |
Flash da câmara traseira | Sim |
Estabilizador de imagens | Sim |
Gravador de vídeo | Sim |
Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Resolução a velocidade de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Velocidade de captura de vídeo | 240 fps |
Estabilizador de vídeo | Sim |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 MP |
Número da abertura da câmara frontal | 2,4 |
Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 122° |
Flash de ecrã | Sim |
Geotagging | Sim |
Conteúdo da embalagem | |
Adaptador AC incluído | Sim |
Cabos | USB Type-C |
Caneta | |
Bateria | |
Baterias incluídas | Sim |
Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
Capacidade de bateria | 28,65 Wh |
Tempo de navegação (Wi-Fi) | 10 h |
Características específicas da marca | |
Outras características | |
Design | |
Forma | Retangular |
Cor do produto | Cinzento |
Tipo de unidade | Tablet completo |
Nome da cor | Space Grey |
Gráficos | |
Família de placas gráficas | Apple |
Núcleos da placa gráfica | 10 |
Características especiais de processadores | |
Desempenho | |
Localização | Sim |
iBeacon | Sim |
Posicionamento Wi-Fi | Sim |
Funcionalidades de acessibilidade | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Legendas Ocultas, Live Captions, Lupa, Real-time text (RTT), Siri e Dictation, Spoken Content, Subtitles, Switch Control, Type para Siri, Voice Control, VoiceOver, Zoom |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Sensor LiDAR | Sim |
Bússola eletrónica | Sim |
Barómetro | Sim |
Características | |
Dados logísticos | |
Características fornecedor | |
Sustentabilidade | |
Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
Não contem | Arsénico, BFR, Berílio, Mercúrio, PVC |