Smartphones/Telemóveis > Telemóveis Motorola Smartphone Motorola XT2143-1 Edge 20 128GB Grey 6.7´´ EU 5G (8GB) Andr
Smartphone Motorola XT2143-1 Edge 20 128GB Grey 6.7´´ EU 5G (8GB) Andr
Recebe até Segunda-feira, 30 de Dezembro.
Entregue em 24h em Portugal Continental
- Marca: Motorola
- Ref. Indigo Bird: B349144
- Código EAN: 840023217746
Descrição de Smartphone Motorola XT2143-1 Edge 20 128GB Grey 6.7´´ EU 5G (8GB) Andr
Somos uma loja online especializada em todo o tipo de baterias, carregadores e toners. Enviamos em 24h para Portugal Continental e Espanha. Temos stock permanente nas nossas instalações de Lisboa. Compre com toda a segurança pelo nosso site ou diretamente nas instalações em Lisboa.
Smartphone Motorola XT2143-1 Edge 20 128GB Grey 6.7´´ EU 5G (8GB) Android
Motorola Edge 20. Tamanho do ecrã na diagonal: 17 cm (6.7"), Resolução: 2400 x 1080 pixels, Tipo de monitor: OLED. Família de processador: Qualcomm Snapdragon, Modelo de processador: 778G. Capacidade RAM: 8 GB, Capacidade de armazenamento interno: 128 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 108 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara tripla. Capacidade cartão SIM: Dual SIM. Sistema operativo instalado: Android 11. Capacidade da bateria: 4000 mAh. Cor do produto: Cinzento. Peso: 163 g
Detalhes técnicos | |
Processador | |
Família de processador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo de processador | 778G |
Memória | |
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 17 cm (6.7") |
Resolução | 2400 x 1080 pixels |
Ecrã táctil | Sim |
Formato do ecrã | Plano |
Os melhores preços estão na Coditek | |
Tipo de monitor | OLED |
Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
Proporção de imagem nativa | 20:9 |
Taxa máxima de actualização | 144 Hz |
Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
Resistente a dedadas | Sim |
Conectividade | |
Porta USB | Sim |
Tipo de conetor USB | USB Type-C |
Pesos e dimensões | |
Peso | 163 g |
Largura | 76 mm |
Profundidade | 6,99 mm |
Altura | 163 mm |
Condições ambientais | |
Teclado | |
Rede | |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Geração de rede móvel | 5G |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
Padrões 3G | WCDMA |
Padrão 4G | LTE |
Wi-Fi | Sim |
Bluetooth | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versão Bluetooth | 5.2 |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Vídeo | |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade RAM | 8 GB |
Capacidade de armazenamento interno | 128 GB |
Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
Mensagens | |
SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim |
Sim | |
Navegação | |
Localização | Sim |
GPS | Sim |
GLONASS | Sim |
Galileo | Sim |
Bússola eletrónica | Sim |
Aprovação regulamentar | |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 11 |
Assistente virtual | Google Assistant |
Câmera | |
Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 108 MP |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 32 MP |
Flash da câmara traseira | Sim |
Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/1.52" |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 8 MP |
Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 16 MP |
Resolução da câmara traseira | 3840 x 2160 pixels |
Número da abertura da câmara traseira | 1,9 |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,4 |
Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,2 |
Tamanho de pixels da câmara traseira | 0,7 µm |
Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 1 µm |
Tamanho do pixel da terceira câmera traseira | 1 µm |
Ângulo de campo de visão da terceira câmera traseira (FOV) | 119° |
Zoom óptico | 3x |
Zoom digital | 10x |
Resolução da câmara frontal | 3840 x 2160 pixels |
Número da abertura da câmara frontal | 2,25 |
Tamanho de pixels da câmara frontal | 0,7 µm |
Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
Taxa máxima de frames | 920 fps |
Resolução a velocidade de captura | 1280x720@240fps,1920x1080@120fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps |
Modos de gravação de vídeo | 720p,1080p,2160p |
Auto focus | Sim |
Detector de rosto | Sim |
Estabilizador de vídeo | Sim |
Estabilizador de imagens | Sim |
Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
Ergonomia | |
Conteúdo da embalagem | |
Adaptador AC incluído | Sim |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Cabos | USB Type-A para USB Type-C |
Dispositivo de cabeça incluído | Sim |
Pin ejetor de cartão | Sim |
Bolsa protetora | Sim |
Gestão de chamadas | |
Tablet | |
Caneta | |
Bateria | |
Capacidade da bateria | 4000 mAh |
Outras características | |
Design | |
Forma | Barra |
Cor do produto | Cinzento |
Nome da cor | Frosted Grey |
Código de protecão internacional (IP) | IP52 |
Sensores | |
Sensor de proximidade | Sim |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Sensor magnético | Sim |
Rede móvel | |
Características especiais de processadores | |
Desempenho | |
Chamada de vídeo | Sim |
Carregamento rápido | Sim |
Placa gráfica | Adreno 642 |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Reconhecimento facial | Sim |
Comandos de voz | Sim |
Alerta vibratório | Sim |
Características | |
Multimédia | |
Alto-falantes | Mono |
Dados logísticos | |
Subscrição | |
Características fornecedor |